SUMARIO VERIFIKASAUN FULAN JANEIRO ATE OUTUBRO 2024
NO | FUNDUS | TOTAL PROJECTU TUIR LIVRU OGE 2024 | TOTAL DOKUMENTOS SUBMETE MAI ADN | TOTAL DOKUMENTU VERIFICADO HUSI ADN | TOTAL DOKUMENTU DEVOLVE | TOTAL DOKUMENTU IHA PROSESU VERIFIKASAUN | TOTAL DOKUMENTU SEIDAUK SUBMETE & DEVOLVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD | ||||||
1 | FI | 545 | 195 | 129 | 12 | 53 | 363 |
2 | CD | 558 | 115 | 91 | 4 | 20 | 447 |
3 | PDIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUB TOTAL (A) | 1104 | 311 | 221 | 16 | 73 | 810 | |
B | LM | ||||||
1 | BS | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 |
2 | FCovid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | EM | 317 | 264 | 172 | 24 | 68 | 77 |
4 | TP | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 |
SUB TOTAL (B) | 370 | 282 | 183 | 25 | 74 | 113 | |
GRAND TOTAL (A+B) | 1474 | 593 | 404 | 41 | 147 | 923 |
SUMARIO INSPEKSAUN FULAN JANEIRO ATE OUTUBRU 2024
NO | FUNDUS | TOTAL PROJETU EM CURSO 2024 | TOTAL PROJETU SOLICITADO BA PAGAMENTO | TOTAL PEDIDU PAGAMENTU SUBMETE ONA MAI ADN | TOTAL DOKUMENTU REKOMENDA ONA HUSI ADN | TOTAL DOKUMENTU DEVOLVE | TOTAL DOKUMENTU IHA PROSESU INSPEKSAUN ADN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD | ||||||
1 | FI | 418 | 219 | 430 | 330 | 36 | 64 |
2 | CD | 380 | 215 | 268 | 216 | 17 | 35 |
3 | PDIM | 21 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
SUB TOTAL (A) | 819 | 438 | 703 | 551 | 53 | 99 | |
B | LM | ||||||
1 | BS | 66 | 13 | 18 | 15 | 1 | 2 |
2 | FCovid | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | EM | 64 | 53 | 64 | 43 | 6 | 15 |
4 | TP | 241 | 120 | 143 | 108 | 28 | 7 |
SUB TOTAL (B) | 384 | 188 | 227 | 168 | 35 | 24 | |
GRAND TOTAL (A+B) | 1203 | 626 | 930 | 719 | 88 | 123 |
LEMA ADN
- Aprende hodi halo, halo hodi aprende;
- Haburas kreatividade no inovativo de servisu;
- Hametin principiu servisu salva an, salva superior/liders, salva instituisaun no salva nasaun;