SUMARIO VERIFIKASAUN FULAN JANEIRO ATE DESEMBRU 2023
NO | FUNDUS | TOTAL PROJECTU TUIR LIVRU OGE 2024 | TOTAL DOKUMENTOS SUBMETE MAI ADN | TOTAL DOKUMENTU VERIFICADO HUSI ADN | TOTAL DOKUMENTU DEVOLVE | TOTAL DOKUMENTU IHA PROSESU VERIFIKASAUN | TOTAL DOKUMENTU SEIDAUK SUBMETE & DEVOLVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD | ||||||
1 | FI | 293 | 69 | 60 | 6 | 3 | 230 |
2 | CD | 506 | 168 | 153 | 14 | 1 | 352 |
3 | PDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB TOTAL (A) | 799 | 237 | 213 | 20 | 4 | 582 | |
B | LM | ||||||
1 | BS | 27 | 22 | 20 | 1 | 1 | 6 |
2 | FCovid | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | EM | 103 | 78 | 61 | 12 | 5 | 37 |
4 | TP | 29 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 |
SUB TOTAL (B) | 161 | 131 | 110 | 13 | 8 | 43 | |
GRAND TOTAL (A+B) | 960 | 368 | 323 | 33 | 12 | 625 |
SUMARIO INSPEKSAUN FULAN JANEIRO ATE DESEMBRU 2023
NO | FUNDUS | TOTAL PROJETU EM CURSO 2024 | TOTAL PROJETU SOLICITADO BA PAGAMENTO | TOTAL PEDIDU PAGAMENTU SUBMETE ONA MAI ADN | TOTAL DOKUMENTU REKOMENDA ONA HUSI ADN | TOTAL DOKUMENTU DEVOLVE | TOTAL DOKUMENTU IHA PROSESU INSPEKSAUN ADN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD | ||||||
1 | FI | 398 | 230 | 563 | 467 | 95 | 0 |
2 | CD | 354 | 246 | 387 | 348 | 39 | 0 |
3 | PDIM | 21 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
SUB TOTAL (A) | 773 | 482 | 957 | 821 | 135 | 0 | |
B | LM | ||||||
1 | BS | 86 | 30 | 46 | 39 | 7 | 0 |
2 | FCovid | 37 | 35 | 47 | 44 | 3 | 0 |
3 | EM | 66 | 62 | 98 | 83 | 15 | 0 |
4 | TP | 237 | 217 | 440 | 396 | 44 | 0 |
SUB TOTAL (B) | 426 | 344 | 631 | 562 | 69 | 0 | |
GRAND TOTAL (A+B) | 1199 | 826 | 1588 | 1383 | 204 | 0 |
LEMA ADN
- Aprende hodi halo, halo hodi aprende;
- Haburas kreatividade no inovativo de servisu;
- Hametin principiu servisu salva an, salva superior/liders, salva instituisaun no salva nasaun;