| NO | FUNDOS | TOTAL NOVO PROJETOS DE 2026 | TOTAL DOCUMENTOS SUBMETIDO AO ADN | TOTAL DOCUMENTOS VERIFICADO PELO ADN | TOTAL DOCUMENTOS DEVOLVIDO | TOTAL DOCUMENTOS EM PROCESSO DE VERIFICAÇÃO | TOTAL DOCUMENTOS DEVOLVIDOS E NÃO SUBMETIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CD | ||||||
| 1 | FI | 545 | 195 | 129 | 12 | 53 | 363 |
| 2 | CD | 558 | 115 | 91 | 4 | 20 | 447 |
| 3 | PDIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUB TOTAL (A) | 1104 | 311 | 221 | 16 | 73 | 810 | |
| B | LM | ||||||
| 1 | BS | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 2 | FCovid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | EM | 317 | 264 | 172 | 24 | 68 | 77 |
| 4 | TP | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 |
| SUB TOTAL (B) | 370 | 282 | 183 | 25 | 74 | 113 | |
| GRAND TOTAL (A+B) | 1474 | 593 | 404 | 41 | 147 | 923 | |



